Fußball Altherren
Trainer
Guido Baumgartner
Guido Baumgartner
Telefon: | 0176-61451624 |
Trainer
Enrico Stange
Enrico Stange
Telefon: | 0171-7277034 |
Trainingszeiten
- Mi. 19:00-20:30 Sportplatz Melsdorf
Spielplan
Jahr | Datum | Begegnung | Anstoß | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
2024 | Fr. 16.02. | JHV 2024 | 20:00 | Erl. |
2024 | Fr. 12.04. | TSV Melsdorf : SVE Comet Kiel | 19:00 | Abgesagt |
2024 | Fr. 19.04. | Inter Türkspor Ü33 : TSV Melsdorf | 19:30 | 6:3 |
2024 | Fr. 26.04. | TSV Flintbek : TSV Melsdorf | 19:00 | 4:3 |
2024 | Fr. 03.05. | Ü33 KP RD/ECK Achtelfinale | 19:00 | |
TSV Neudorf - Bornstein : TSV Melsdorf | 6:5 n.E. (1:1) | |||
2024 | Fr. 17.05. | TSV Melsdorf : TG SSV / PTSV Holstein | 19:00 | 8:1 |
2024 | Fr. 24.05. | NDTSV Holsatia Kiel : TSV Melsdorf | 19:00 | Abgesagt |
2024 | Sa. 25.05. | Ü50-Pokal Kreismeisterschaft RD/ECK (6er) in Lütjenwestedt - Kreismeister 2024 | 14:00 | 1. Platz |
2024 | Sa. 01.06. | Ü40-Pokal Kreismeisterschaft RD/ECK (9er) in Osterrönfeld | Abgesagt | |
2024 | Fr. 07.06. | TSV MELSDORF : TSV Neudorf - Bornstein | 19:00 | Abgesagt |
2024 | So. 09.06. | Ü50-Pokal Landesmeisterschaft in Osterrönfeld - Landesmeister 2024 | 12:00 | 1. Platz |
2024 | Fr. 14.06. | Training und im Anschluss gem. das Eröffnungsspiel der EM schauen | 21:00 | Erl. |
2024 | Sa. 22.06. | Ü50-Pokal Norddeutsche Meisterschaft in Hamburg-Bergedorf | 10:00 | 5. Platz |
2024 | Fr. 28.06. | UT Kiel : TSV Melsdorf | 19:00 | Abgesagt |
2024 | Fr. 05.07. | SVE Comet Kiel : TSV Melsdorf | 19:00 | Abgesagt |
2024 | Fr. 12.07. | TSV Melsdorf : Wiker SV | 19:00 | 2:4 |
2024 | Fr. 19.07. | TSV Melsdorf : Suchsdorfer SV | 19:00 | 6:1 |
2024 | Fr. 26.07. | Fortuna Wellsee : TSV Melsdorf | 19:00 | 2:5 |
Sommerpause - Freitags Training | 19:00 | |||
2024 | Fr. 30.08. | TSV Melsdorf : SW Elmschenhagen | 19:00 | 3:1 |
2024 | Fr. 06.09. | TSV Melsdorf : Inter Türkspor Ü33 | 19:00 | 2:5 |
2024 | Fr. 13.09. | SVE Comet Kiel : TSV Melsdorf | 18:30 | 3:4 |
2024 | 20.09. - 22.09. | Mannschaftsfahrt nach Bremen | ||
2024 | Fr. 27.09. | TSV Melsdorf : UT Kiel | 19:00 | 3:4 |
2024 | Fr. 04.10. | Heikendorfer SV : TSV Melsdorf | 19:00 | 3:2 |
Sa. 05.10. | OKTOBERFEST | 18:00 | ||
2024 | Fr. 11.10. | SW Elmschenhagen : TSV Melsdorf | 19:00 | 2:2 |
2024 | Fr. 18.10. | SV Kirchbarkau : TSV Melsdorf | 19:00 | Abgesagt |
2024 | Sa. 30.11. | WEIHNACHTSFEIER | ||
2023 | Fr. 17.02. | JHV 2023 | 20:15 | Erl. |
2023 | Fr. 14.04. | TSV Flintbek : TSV Melsdorf | 19:00 | 0:3 |
2023 | Fr. 21.04. | TSV Melsdorf : Fortuna Wellsee | 18:45 | 1:3 |
2023 | Fr. 28.04. | Ü33 Kreis-Pokal RD/ECK Achtelfinale | ||
TSV Flintbek : TSV Melsdorf | 19:00 | 3:1 | ||
2023 | Fr. 05.05. | TSV Melsdorf : VfR Laboe | 19:00 | 7:0 |
2023 | Fr. 12.05. | SVE Comet Kiel : TSV Melsdorf | 19:00 | 2:4 |
2023 | Mi. 17.05. | TSV Melsdorf : Inter Türkspor Ü33 | 19:00 | 5:1 |
2023 | Fr. 26.05. | NDTSV Holsatia Kiel : TSV Melsdorf | 19:00 | 3:1 |
2023 | Fr. 02.06. | Training oder Spiel | 19:00 | Erl. |
2023 | Fr. 09.06. | UT Kiel : TSV Melsdorf | 19:00 | 0:1 |
2023 | Fr. 09.06. | Ü50 Kreis-Pokal RD/ECK (6er) beim SV Schwansen / Waabs - Kreismeister 2023 | 18:30 | 2. Platz |
2023 | Fr. 16.06. | Ü45 Kreis-Pokal RD/ECK (6er) beim TSV Melsdorf | 18:30 | Abgesagt |
2023 | Sa. 17.06. | SOMMERFEST | Abgesagt | |
2023 | Fr. 23.06. | TSV Melsdorf : SV Kirchbarkau | 19:00 | Abgesagt |
2023 | 25. Kw. | Gemeinsam zur Kieler Woche 2023 | Erl. | |
2023 | So. 02.07. | Ü50-Pokal Landesmeisterschaft beim ASV Dersau - Landesmeister 2023 | 11:00 | 1. Platz |
2023 | Fr. 07.07. | TSV Melsdorf : Suchsdorfer SV | 19:00 | 4:1 |
2023 | Fr. 14.07. | TSV Melsdorf : SVE Comet Kiel | 19:00 | 3:0 |
2023 | Sommerpause - Freitags Training | 19:00 | ||
2023 | Fr. 25.08. | FC Südsee : TSV Melsdorf | 19:00 | Abgesagt |
2023 | Sa. 26.08. | Norddeutsche Meisterschaft Ü50 in Melbeck | 10:10 | 2. Platz |
2023 | Fr. 01.09. | Wiker SV : TSV Melsdorf | 19:00 | 3:0 |
2023 | Fr. 08.09. | TSV Melsdorf : NDTSV Holsatia Kiel | 19:00 | Abgesagt |
2023 | Fr. 15.09. | TSV Melsdorf : SG Felm / Altenholz Inter Türkspor Ü33 | 19:00 | 1:0 |
2023 | Fr. 22.09. | Inter Türkspor Ü33 : TSV Melsdorf | 19:30 | 3:3 |
2023 | Fr. 29.09. | TSV Melsdorf : SV Kirchbarkau | 19:00 | 6:2 |
2023 | Sa. 30.09. | Oktoberfest | 18:00 | Erl. |
2023 | Fr. 06.10. | SW Elmschenhagen : TSV Melsdorf | 19:00 | 3:3 |
2023 | Fr. 13.10. | TSV Melsdorf : UT Kiel | 19:00 | Abgesagt |
2023 | Sa. 25.11. | Weihnachtsfeier | 18:00 | |
2022 | Fr. 01.04. | Inter Türkspor Ü33 : TSV Melsdorf | 19:00 | 4:3 |
2022 | Fr. 08.04. | TuS Rotenhof : TSV Melsdorf | 19:30 | 2:2 |
2022 | Fr. 22.04. | Ü33-Pokal RD/ECK Achtelfinale - TSV Melsdorf : TSV Lütjenwestedt | 18:30 | 6:5 n.E. (1:1) |
2022 | Fr. 29.04. | TSV Melsdorf : SVE Comet Kiel | 19:00 | Abgesagt |
2022 | Fr. 06.05. | Ü33-Pokal RD/ECK Viertelfinale - SV Merkur Hardemarschen : TSV Melsdorf | 19:00 | 1:2 |
2022 | Fr. 13.05. | Ü33-Pokal RD/ECK Halbfinale - TSV Melsdorf : TSV Kronshagen | 19:00 | 1:4 |
2022 | Fr. 20.05. | SVE Comet Kiel : TSV Melsdorf | 19:00 | Abgesagt |
2022 | Fr. 20.05. | Ü50-Pokal RD/ECK (6er) in Eckernförde - Sieger und damit Kreismeister 2022 | 19:00 | 1. Platz |
2022 | Mi. 25.05. | RS Kiel : TSV Melsdorf | 19:00 | 1:5 |
2022 | Fr. 03.06. | Ü45-Pokal RD/ECK (6er) in Melsdorf | 18:45 | Abgesagt |
2022 | Fr. 10.06. | Ü40-Pokal RD/ECK (9er) in Osterrönfeld - Kreismeister Kiel 2022 | 19:00 | 3. Platz |
2022 | Fr. 17.06. | MTV Dänischenhagen : TSV Melsdorf | 19:00 | Abgesagt |
2022 | Sa. 25.06. | Ü40-Pokal Landesmeisterschaft in Einfeld | Abgesagt | |
2022 | So. 26.06. | Ü50-Pokal Landesmeisterschaft in Einfeld | 11:00 | 4. Platz |
2022 | Fr. 01.07. | TSV Melsdorf : Wiker SV | 19:00 | 5:6 |
2022 | Sommerpause - Freitags Training | 19:00 | ||
2022 | Fr. 05.08. | NDTSV Holsatia Kiel : TSV Melsdorf | 19:00 | 3:3 |
2022 | Fr. 19.08. | SV Kirchbarkau : TSV Melsdorf | 19:00 | 4:2 |
2022 | Fr. 26.08. | Fortuna Wellsee : TSV Melsdorf | 19:00 | 5:1 |
2022 | Fr. 02.09. | TSV Melsdorf : Eintracht Kiel | 19:00 | Abgesagt |
2022 | Fr. 16.09. | UT Kiel : TSV Melsdorf | 18:30 | 2:5 |
2022 | Fr. 23.09. | TSV Melsdorf : SW Elmschenhagen | 18:00 | 2:3 |
2022 | Fr. 30.09. | SG Felm / Altenholz : TSV Melsdorf | 19:00 | 3:3 |
2022 | Fr. 07.10. | TSV Melsdorf : UT Kiel | 19:00 | 5:3 |
2022 | Sa. 08.10. | Oktoberfest in Melsdorf | 18:00 | Erl. |
2022 | Fr. 28.10. | TSV Melsdorf : Fortuna Wellsee | 19:00 | 0:2 |
2022 | Fr. 04.11. | TSV Melsdorf : Inter Türkspor Ü33 | 19:00 | 3:3 |
2022 | Sa. 19.11. | Weihnachtsfeier | 19:00 | |
2021 | Fr. 06.08. | TSV Melsdorf : Suchsdorfer SV | 19:00 | 1:3 |
2021 | Fr. 13.08. | Training | 18:30 | erl. |
2021 | Fr. 20.08. | TSV Melsdorf : UT Kiel | 18:30 | 4:1 |
2021 | Fr. 27.08. | RS Kiel : TSV Melsdorf | 19:00 | Abgesagt |
2021 | Fr. 03.09. | TSV Melsdorf : SV Kirchbarkau | 19:00 | 4:5 |
2021 | Fr. 10.09. | Fortuna Wellsee : TSV Melsdorf | 18:30 | 4:4 |
2021 | Fr. 17.09. | TSV Melsdorf : MTV Dänischenhagen | 19:00 | 2:3 |
2021 | Fr. 24.09. | TSV Melsdorf : Wiker SV | 19:00 | 2:2 |
2021 | Fr. 01.10. | Training oder Spiel | 19:00 | erl. |
2021 | Fr. 08.10. | TSV Melsdorf : Inter Türkspor Ü33 | 19:00 | 3:7 |
2021 | Fr. 15.10. | TSV Vineta Audorf : TSV Melsdorf | 19:00 | Abgesagt |
2020 | Sa. 04.01. | Hallenturnier beim MTV Dänischenhagen | 15:30 | Teilgenommen |
2020 | Sa. 18.01. | HKM Ü50 in Fockbek | 14:00 | Teilgenommen |
2020 | Fr. 07.02. | JHV 2020 in Melsdorf | 18:00 | Erl. |
2020 | Fr. 27.03. | TSV Melsdorf : TSV Kronshagen | 19:00 | Abgesagt |
2020 | Fr. 03.04. | VfR Laboe : TSV Melsdorf | 19:00 | Abgesagt |
2020 | Fr. 17.04. | Eintracht Kiel : TSV Melsdorf | 19:00 | Abgesagt |
2020 | Fr. 24.04. | TSV Melsdorf : Fortuna Wellsee | 19:00 | Abgesagt |
2020 | Fr. 24.04. | Ü33-Pokal RD/ECK | 19:00 | Abgesagt |
2020 | Do. 30.04. | Training oder Spiel oder Ü33-Pokal | 19:00 | Abgesagt |
2020 | Fr. 08.05. | SVE Comet Kiel : TSV Melsdorf | 19:00 | Abgesagt |
2020 | Fr. 08.05. | Ü33-Pokal RD/ECK | 19:00 | Abgesagt |
2020 | Fr. 15.05. | Training oder Spiel oder Ü33-Pokal | 19:00 | Abgesagt |
2020 | Mi. 20.05. | Training oder Spiel oder Ü33-Pokal | 19:00 | Abgesagt |
2020 | Fr. 29.05. | UT Kiel : TSV Melsdorf | 19:00 | Abgesagt |
2020 | Fr. 29.05. | Ü50-Pokal RD/ECK | 19:00 | Abgesagt |
2020 | Fr. 05.06. | TSV Melsdorf : Inter Türkspor Ü33 | 19:00 | Abgesagt |
2020 | Fr. 05.06. | Ü40-Pokal RD/ECK | 19:00 | Abgesagt |
2020 | Fr. 12.06. | TSV Altenholz : TSV Melsdorf | 19:00 | Abgesagt |
2020 | Sa. 20.06. | Ü40-Pokal Landesmeisterschaft | Abgesagt | |
2020 | So. 21.06. | U50-Pokal Landesmeisterschaft | Abgesagt | |
2020 | Sommerpause / Freitags Training | 18:30 | Abgesagt | |
2020 | Fr. 07.08. | Suchsdorfer SV : TSV Melsdorf | 19:00 | Abgesagt |
2020 | Fr. 14.08. | TSV Melsdorf : Wiker SV | 19:00 | Abgesagt |
2020 | Fr. 21.08. | TSV Melsdorf : Inter Türkspor Ü33 | 19:00 | 3:2 |
2020 | Fr. 21.08. | Ü45-Pokal RD/ECK | 19:00 | Abgesagt |
2020 | Fr. 28.08. | TSV Melsdorf : RS Kiel | 19:00 | 6:3 |
2020 | Fr. 04.09. | SW Elmschenhagen : TSV Melsdorf | 19:00 | 4:0 |
2020 | Fr. 11.09. | Suchsdorfer SV : TSV Melsdorf | 19:00 | 4:5 |
2020 | Fr. 18.09. | MTV Dänischenhagen : TSV Melsdorf | 19:00 | Abgesagt |
2020 | Fr. 25.09. | TSV Melsdorf : TSV Altenholz | 18:30 | 2:1 |
2020 | Fr. 02.10. | TSV Melsdorf : SG Kühren | 19:00 | 4:6 |
2020 | Fr. 09.10. | Inter Türkspor Ü33 : TSV Melsdorf | 19:30 | 4:2 |
2020 | Fr. 16.10. | TSV Melsdorf : Fortuna Wellsee | 19:00 | 5:2 |
2020 | Fr. 23.10. | TSV Melsdorf : Suchsdorfer SV | 19:00 | Abgesagt |
2019 | Sa. 05.01. | Hallenturnier beim MTV Dänischenhagen | 13:00 | Teilgenommen |
2019 | Fr. 15.02. | JHV 2019 in Melsdorf | 18:00 | Erl. |
2019 | Sa. 23.02. | HKM Ü50 in Fockbek und | 13:00 | Abgesagt |
2019 | Sa. 23.02. | Hallenturnier beim Wiker SV | 17:00 | Teilgenommen |
2019 | Fr. 15.03. | Training | 18:30 | Abgesagt |
2019 | Fr. 22.03. | Training | 18:30 | Erl. |
2019 | Fr. 29.03. | Osdorfer SV : TSV Melsdorf | 19:00 | 3:1 |
2019 | Fr. 05.04. | VfR Laboe : TSV Melsdorf | 18:30 | 3:1 |
2019 | Fr. 12.04. | Training | 18:30 | Erl. |
2019 | Do. 18.04. | Fortuna Wellsee : TSV Melsdorf | 18:30 | 4:2 |
2019 | Fr. 26.04. | Ü33-Pokal RD/ECK 1. Runde | 19:00 | Freilos |
2019 | Fr. 26.04. | SVE Comet Kiel : TSV Melsdorf | 19:00 | 2:1 |
2019 | Di. 30.04. | Ü33-Pokal RD/ECK Achtel-Finale TSV Flintbek : TSV Melsdorf | 19:00 | 1:3 |
2019 | Sa. 04.05. | Kleinfeldturnier beim SV Langwedel | 14:00 | Teilgenommen |
2019 | Fr. 10.05. | Ü33-Pokal RD/ECK Viertel-Finale TSV Melsdorf : Gettorfer SC | 19:00 | 1:8 |
2019 | Fr. 10.05. | SW Elmschenhagen : TSV Melsdorf | 19:00 | Abgesagt |
2019 | Fr. 17.05. | TSV Melsdorf : TSV Kronshagen | 19:00 | Abgesagt |
2019 | Fr. 24.05. | Inter Türkspor Ü45 : TSV Melsdorf | 19:00 | 2:5 |
2019 | Mi. 29.05. | UT Kiel : TSV Melsdorf und | 19:00 | 3:2 |
2019 | Mi. 29.05. | Ü50-Pokal RD/ECK beim TSV Vineta Audorf | 19:00 | 2. Platz |
2019 | Mo. 03.06. | SV Langwedel : TSV Melsdorf | 19:00 | 0:5 |
2019 | Fr. 07.06. | TSV Melsdorf : Suchsdorfer SV | 19:00 | 8:3 |
2019 | Fr. 14.06. | Inter Türkspor Ü33 : TSV Melsdorf | 19:00 | 1:4 |
2019 | Sa. 22.06. | Kleinfeldturnier beim SV Felm | 13:30 | Abgesagt |
2019 | Fr. 28.06. | Kleinfeldturnier beim Wiker SV | 17:00 | Teilgenommen |
2019 | So. 30.06. | Ü50-Pokal Landesmeisterschaft beim Osterrönfelder TSV | 11:00 | 7. Platz |
2019 | Sommerpause - Freitags Training | 18:30 | ||
2019 | Fr. 09.08. | TSV Melsdorf : SG Kühren | 19:00 | 2:2 |
2019 | Fr. 16.08. | Ü45-Pokal RD/ECK in Waabs | 19:00 | 2. Platz |
2019 | Fr. 23.08. | TSV Melsdorf : SVE / Comet Kiel | 19:00 | 2:5 |
2019 | Fr. 30.08. | RS Kiel : TSV Melsdorf | 19:00 | 4:2 |
2019 | Fr. 06.09. | TSV Melsdorf : RS Kiel | 19:00 | 1:6 |
2019 | Fr. 13.09. | TSV Melsdorf : MTV Dänischenhagen | 19:00 | 2:3 |
2019 | Fr. 20.09. | TSV Melsdorf : Eintracht Kiel | 19:00 | 2:4 |
2019 | Fr. 27.09. | Wiker SV : TSV Melsdorf | 18:00 | 4:0 |
2019 | Fr. 04.10. | TSV Melsdorf : Inter Türkspor Ü45 | 19:00 | Abgesagt |
2019 | Fr. 11.10. | TSV Melsdorf : TuS Holtenau | 19:00 | Abgesagt |
2019 | Fr. 18.10. | TSV Melsdorf : VfR Laboe | 19:00 | Abgesagt |
2019 | Fr. 25.10. | TSV Melsdorf : UT Kiel | 19:00 | 5:3 |
2019 | So. 22.12. | Vereinsinternes Hallenturnier im BZM | 16:00 | Teilgenommen |
2018 | Fr. 16.02. | JHV 2018 in Melsdorf | 18:30 | erl. |
2018 | Sa. 24.02. | HKM Ü50 in Fockbek Sieger und damit Kreishallenmeister 2018 mit der SG Melsdorf / Wik | 1. Platz | |
2018 | Fr. 16.03. | TSV Melsdorf : SV Langwedel | 18:30 | Abgesagt |
2018 | Fr. 23.03. | Training oder Spiel | 18:30 | erl. |
2018 | Do. 29.03. | TSV Melsdorf : VfR Laboe | 19:00 | Abgesagt |
2018 | Fr. 06.04. | TSV Melsdorf : Inter Türkspor | 19:00 | 1:5 |
2018 | Fr. 13.04. | TSV Klausdorf : TSV Melsdorf | 19:00 | 10:2 |
2018 | Fr. 20.04. | SV Mönkeberg : TSV Melsdorf | 19:00 | 2:4 |
2018 | Fr. 27.04. | Ü33-Pokal RD/ECK 1. Runde - FREILOS deshalb ... TSV Melsdorf : TSV Altenholz | 19:00 | 3:2 |
2018 | Fr. 04.05. | Ü33-Pokal RD/ECK Achtelfinale TSV Melsdorf : SV Fleckeby | 19:00 | 5:1 |
2018 | Mi. 09.05. | Ü33-Pokal RD/ECK Viertelfinale TSV Klausdorf : TSV Melsdorf | 19:00 | 4:2 |
2018 | Fr. 18.05. | Kleinfeldturnier beim SSV Bredenbek | 18:00 | Abgesagt |
2018 | Fr. 25.05. | TSV Melsdorf : RS Kiel | 19:00 | 2:3 |
2018 | Fr. 01.06. | UT Kiel : TSV Melsdorf | 19:00 | 4:2 |
2018 | Fr. 01.06. | Ü50-Pokal RD/ECK in Waabs | 19:00 | 4. Platz |
2018 | Fr. 08.06. | TSV Melsdorf : Osdorfer SV | 19:00 | 2:7 |
2018 | Mi. 13.06. | SG Kühren : TSV Melsdorf | 19:00 | 4:2 |
2018 | Fr. 15.06. | Kleinfeldturnier beim Wiker SV | 17:00 | 4. Platz |
2018 | Fr. 29.06. | SVE / Comet : TSV Melsdorf | 19:00 | Abgesagt |
2018 | So. 01.07. | Ü50-Pokal-Landesmeisterschaft | Abgesagt | |
2018 | Fr. 06.07. | Ü45-Pokal RD/ECK | Abgesagt | |
2018 | Sommerpause - Freitags Training | 18:30 | ||
2018 | Fr. 24.08. | TSV Melsdorf : SVE / Comet | 18:30 | 3:3 |
2018 | Fr. 31.08. | TSV Melsdorf : Wiker SV | 19:00 | 4:4 |
2018 | Fr. 07.09. | TSV Melsdorf : SW Elmschenhagen | 19:00 | 2:3 |
2018 | Fr. 14.09. | Suchsdorfer SV : TSV Melsdorf | 18:30 | 1:1 |
2018 | Fr. 21.09. | TSV Melsdorf : Inter Türkspor Ü45 | 19:00 | 6:1 |
2018 | Fr. 28.09. | TSV Melsdorf : Fortuna Wellsee | 19:00 | 3:1 |
2018 | Fr. 05.10. | TSV Melsdorf : Inter Türkspor | 19:00 | 0:3 |
2018 | Fr. 12.10. | TSV Melsdorf : VfR Laboe | 19:00 | 6:4 |
2018 | Fr. 19.10. | Training | 18:30 | Abgesagt |
2018 | Fr. 26.10. | Inter Türkspor Ü45 : TSV Melsdorf | 19:00 | 2:3 |
2018 | Fr. 02.11. | TSV Melsdorf : UT Kiel | 19:00 | 4:1 |
2018 | Fr. 09.11. | TSV Melsdorf : SC Fortuna Wellsee | 19:00 | Abgesagt |
2018 | Fr. 16.11. | TSV Melsdorf : SV Langwedel | 19:00 | 7:2 |
2018 | Sa. 08.12. | Weihnachtsfeier | ||
2017 | Sa. 03.03. | JHV 2017 in Melsdorf | 18:30 | erl. |
2017 | Sa. 17.03. | Osterrönfelder TSV : TSV Melsdorf | 19:30 | 4:2 |
2017 | Sa. 24.03. | Training | 18:30 | |
2017 | Sa. 31.03. | TuS Holtenau : TSV Melsdorf | 18:30 | 0:6 |
2017 | Sa. 07.04. | Inter Türkspor : TSV Melsdorf | 19:00 | 4:1 |
2017 | Sa. 14.04. | Karfreitag | ||
2017 | Sa. 21.04. | TSV Flintbek : TSV Melsdorf | 19:00 | Abgesagt |
2017 | Sa. 28.04. | Ü33-Pokal RD/ECK 1. Runde - FREILOS, deshalb TSV Melsdorf : Osdorfer SV | 19:00 | 4:3 |
2017 | Sa. 05.05. | Ü33-Pokal RD/ECK Achtelfinale TSV Melsdorf : Osterbyer SV | 19:00 | 3:2 |
2017 | Sa. 12.05. | Ü33-Pokal RD/ECK Viertelfinale TSV Melsdorf : Osterrönfelder TSV | 19:00 | 0:3 |
2017 | Sa. 19.05. | SC Fortuna Wellsee : TSV Melsdorf | 19:00 | Verlegt |
2017 | Do. 24.05. | SG Kühren : TSV Melsdorf | 19:00 | Abgesagt |
2017 | Sa. 02.06. | Ü50-Pokal RD/ECK in Waabs (Kieler Kreispokalsieger Ü50) | 19:00 | 2. Platz |
2017 | Sa. 02.06. | Inter Türkspor (Ü45) : TSV Melsdorf | 19:00 | 4:3 |
2017 | Sa. 09.06. | SW Elmschenhagen : TSV Melsdorf | 19:00 | 1:1 |
2017 | Sa. 16.06. | Kleinfeldturnier beim Wiker SV | 17:00 | 6. Platz |
2017 | Sa. 23.06. | Gemeinsam zur KIELER WOCHE | 18:00 | |
2017 | Sa. 30.06. | TSV Melsdorf : TSV Kronshagen | 19:00 | Abgesagt |
2017 | Mo. 02.07. | Ü50-Landesmeisterschaft in Leck | 11:00 | 4. Platz |
2017 | Sa. 07.07. | TSV Melsdorf : SV Mönkeberg | 19:00 | 1:3 |
2017 | Sa. 14.07. | Ü45-Pokal RD/ECK in Melsdorf | 18:30 | 3. Platz |
2017 | Do. 19.07. | TSV Melsdorf : Didi´s Betriebssporttruppe | 19:00 | Abgesagt |
2017 | Sa. 21.07. | TSV Melsdorf : UT Kiel | 19:00 | 1:0 |
2017 | Sommerpause - Freitags Training | 18:30 | ||
2017 | Sa. 01.09. | TSV Melsdorf : SVE / Comet | 19:00 | 4:1 |
2017 | Sa. 08.09. | Suchsdorfer SV : TSV Melsdorf | 19:00 | Abgesagt |
2017 | Sa. 15.09. | TSV Melsdorf : MTV Dänischenhagen | 19:00 | Verlegt |
2017 | Sa. 22.09. | Osdorfer SV : TSV Melsdorf | 18:30 | 3:2 |
2017 | Fr. 22.09. - So. 24.09. Mannschaftsfahrt nach Düsseldorf | Abgesagt | ||
2017 | Sa. 29.09. | TSV Melsdorf : VfR Laboe | 19:00 | Verlegt |
2017 | Do. 04.10. | TSV Melsdorf : VfR Laboe | 19:00 | Abgesagt |
2017 | Sa. 06.10. | Wiker SV : TSV Melsdorf | 18:30 | Abgesagt |
2017 | Sa. 13.10. | TSV Altenholz : TSV Melsdorf | 19:00 | 4:1 |
2017 | Sa. 20.10. | Fortuna Wellsee : TSV Melsdorf | 19:00 | 4:4 |
2017 | Sa. 27.10. | TSV Melsdorf : MTV Dänischenhagen | 18:30 | Abgesagt |
2017 | Sa. 03.11. | TSV Melsdorf : SV Langwedel | 19:00 | Abgesagt |
2017 | Sa. 10.11. | Spiel oder Training | 18:30 | |
2017 | So. 16.12. | Weihnachtsfeier | ||
2016 | Mo. 22.01. | JHV 2016 in Melsdorf | 19:00 | erl. |
2016 | So. 18.03. | TSV Kronshagen : TSV Melsdorf | 19:30 | 4:1 |
2016 | Sa. 24.03. | TSV Melsdorf : SG Kühren | 19:00 | 5:5 |
2016 | So. 01.04. | TSV Melsdorf : Inter Türkspor Kiel | 19:00 | 1:2 |
2016 | So. 08.04. | TSV Melsdorf : Fortuna Wellsee | 18:30 | 0:1 |
2016 | So. 15.04. | TSV Melsdorf : Rot Schwarz Kiel | 19:00 | Abgesagt |
2016 | So. 22.04. | Ü33-Pokal RD/ECK 1. Runde SV Fleckeby : TSV Melsdorf | 19:00 | 0:2 |
2016 | So. 29.04. | Ü33-Pokal RD/ECK 2. Runde TSV Melsdorf : TSV Altenholz | 18:00 | (1:1) 4:5 n.E. |
2016 | So. 13.05. | Turnier beim SSV Bredenbek mit anschl. Party | 18:00 | 5. Platz |
2016 | So. 20.05. | SVE Comet Kiel : TSV Melsdorf | 19:00 | 2:1 |
2016 | So. 27.05. | TSV Melsdorf : TSV Flintbek | 19:00 | 0:5 |
2016 | Ü50-Pokal RD/ECK Vorrunde in Borgstedt | 19:00 | 4. Platz | |
2016 | So. 10.06. | FC Holtenau 07 : TSV Melsdorf | 19:00 | Abgesagt |
2016 | So. 10.06. | Ü40-Pokal RD/ECK Endrunde in Osterrönfeldt | 19:00 | 3. Platz |
2016 | Mo. 11.06. | Old-Stars Sommerturnier in Melsdorf | 14:00 | |
2016 | So. 17.06. | Kleinfeldturnier beim Wiker SV | 17:00 | 5. Platz |
2016 | So. 24.06. | Ü45-Pokal RD/ECK in Eckernförde | Verlegt | |
2016 | Mo. 02.07. | Landesmeisterschaft Ü40 | 12:15 | Abgesagt |
2016 | Di. 03.07. | Landesmeisterschaft Ü50 | 11:00 | 5. Platz |
2016 | So. 08.07. | TSV Melsdorf : Holsatia Kiel | 19:00 | Abgesagt |
2016 | So. 15.07. | TSV Melsdorf : MTV Dänischenhagen | 19:00 | Abgesagt |
2016 | So. 22.07. | SV Mönkeberg : TSV Melsdorf | 19:00 | 0:6 |
2016 | Sommerpause - Freitags Training | 18:30 | ||
2016 | So. 02.09. | Inter Türkspor Kiel : TSV Melsdorf | 18:30 | Abgesagt |
2016 | So. 09.09. | VfR Laboe : TSV Melsdorf | 18:30 | 2:6 |
2016 | Mi. 12.09. | Ü45-Pokal RD/ECK in Eckernförde | 19:00 | ERSTER |
2016 | ... und damit Kreispokalsieger Ü45 !!! | |||
2016 | So. 16.09. | TSV Melsdorf : Wiker SV | 18:30 | 4:4 |
2016 | So. 23.09. | TSV Melsdorf : TSV Klausdorf | 19:00 | 1:5 |
2016 | So. 30.09. | TSV Melsdorf : TSV Altenholz | 19:00 | Abgesagt |
2016 | So. 07.10. | TSV Melsdorf : Suchsdorfer SV | 19:00 | 6:1 |
2016 | So. 14.10. | TSV Melsdorf : UT Kiel | 19:00 | 1:3 |
2016 | So. 21.10. | TSV Melsdorf : SW Elmschenhagen | 19:00 | 4:2 |
2016 | Mo. 03.12. | Weihnachtsfeier | ||
2015 | Di. 13.03. | JHV 2015 in Melsdorf | 20:00 | |
2015 | Di. 20.03. | MTV Dänischenhagen : TSV Melsdorf | 18:00 | 4:0 |
2015 | Di. 27.03. | TSV Melsdorf : Büdelsdorfer TSV | 19:00 | 1:5 |
2015 | Di. 10.04. | TSV Kronshagen : TSV Melsdorf | 19:00 | 5:2 |
2015 | Di. 17.04. | TSV Melsdorf : Holsatia Kiel | 19:00 | 1:2 |
